KML Street 50W
Обзор продукта
Demo product for local development.
Ключевые показатели:
Световой поток
6500 Лм
Номинальная мощность
50 Вт
Цветовая температура
4000 К
Степень защиты
65 IP
Класс защиты от поражения электрическим током
II
Угол излучения
120°
Кастомизация проекта
Supports customization of housing colors and mounting methods to meet engineering design standards in different countries.
Provides multilingual technical documentation to facilitate project application processes and improve project implementation efficiency.
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Модель | Street 50W-KML Street 50W 3000K | Street 50W-KML Street 50W 4000K | Street 50W-KML Street 50W Pro |
| Световой поток | 6200 Лм | 6500 Лм | 7000 Лм |
| Цветовая температура | 3000 К | 4000 К | 3000 К |
| Номинальная мощность | 50 Вт | ||
| Угол излучения | 120° | ||
| Степень защиты | 65 IP | ||
| Класс защиты от поражения электрическим током | II | ||
| Рабочее напряжение | 176-264(AC) В | ||
| Частота | 50/60Гц | ||
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | ||
| Масса | 8.5 Кг | ||
| Габариты (ДхШхВ) | 450×180×85 мм | ||
| Класс ударопрочности | 08 IK | ||
| Гарантия | 60 мес | ||
Все KML Street 50W
Requirements Communication
Solution Design
Sample Production
Shipping and Delivery